Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Високоефективний електрорадіатор Ecoteplo Elite 910 Електричний радіатор ECOTEPLO Elite 910, має відповідну потужність 910 Вт/год. Але теплова віддача електробатареї становить 1800 Вт/год, тобто обігрівач має високий ККД серед систем опалення. Безумовно, на це впливає і досконала геометрична форма і склад сплавів металів, з яких виготовлений електрорадіатор. Також зазначаємо, що обігрівач має товщину до 100 мм (максимальна) і 9 повноцінних ребер. Використовується де завгодно: квартири, магазини, приватні будинки, великі офіси, вологі приміщення. - За рахунок вбудованого програматора є можливість виставити різні режими температури день/ніч, або на кожен день окремо. Електронна частина сама запам'ятовує налаштування і радіатор працює повністю самостійно. - Безпеку: електрорадіатор встановлено 2 датчика: датчик температури повітря і датчик захисту від перегріву. Також є захист від дітей (блокування клавіш). Завдяки "розумній" програматору радіатор не перегрівається, працює стабільно і надійно. - Економія: Середні витрати електроенергії складають 500 Вт/год. Середнє споживання на місяць становить від 190 до 220 кВт, залежно від типу приміщення і необхідної температури.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Екотепло |
| Країна виробник | Україна |
| Матеріал | Біметал |
| Колір | Білий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип нагрівального елементу | ТЕН |
| Дисплей | LED-дисплей |
| Індикатор температури | Так |
| Частота | 50 |
| Потужність обігріву | 910 |
| Особливості | Безкоштовна доставка |
| Кріплення на стіну | Так |
| Матеріал корпусу | Биметал |
| Довжина мережевого шнура | 8.5 |
| Тип джерела енергії | Електричний |
| Кількість режимів роботи | 2 |
| Коліщата | Немає |
| Гарантія | 24 місяці |
| Мобільність | Стаціонарне встановлення |
| Габарити (ВхШхГ) | 85х58х10 |
| Керування | Електронне |
| Площа обслуговування, кв. м. | 23 |
| Країна бренду регистрації | Україна |
| Країна виробник товару | Україна |
| Монтаж | Настінний |
| Можливість програмування | Так |
| Тип терморегулятора | Електронний терморегулятор |
| Функція пам'яті | Так |
| Індикатор роботи | Так |
| Підсвічування дисплея | Так |
| Підтримання температури | Так |
| Управління | Електронне |
| Гарантія | 24 місяці |
| Габарити (ВхШхГ) | 570 x 850 x 96 |
| Функції захисту | Захист від перегріву |
| Комплектація | Обігрівач, коробка, кронштейни для кріплення на стіну, паспорт(гарантійний талон) |
| Площа обслуговування, кв. м | 23 |
| Потужність, Вт | 910 |
| Можливість програмування | з програматором |
| Кількість секцій | 10 |
| Способи встановлення | Підлоговий, Настінний |
| Тип термостата | Електронний |
- Ціна: 7 800 ₴





