Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Прибор предназначен для контроля уровня жидкости в резервуарах, накопительных емкостях, отстойниках и т.п. при условии, что электропроводность рабочей жидкости достаточно велика.
Контроль уровня жидкости осуществляется при помощи кондуктометрических датчиков (электродами), которые устанавливаются пользователем на контрольных отметках. Датчики являются самостоятельными изделиями и не входят в комплект поставки.
Допускается использование датчиков с другим принципом работы (например, поплавковые), если выход датчика имеет тип «сухой контакт».
Устройство позволяет осуществлять контроль уровня и управлять оборудованием при помощи встроенного реле.
Особенности устройств:
- работа в режимах откачивания и докачивания жидкости (настраивается через меню);
- подстройка чувствительности датчиков (настраивается через меню);
- задержки включения и выключения насоса (настраивается через меню);
Срок гарантии на устройства - 3 года.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Adecs |
| Страна производитель | Украина |
| Состояние | Новое |
| Время срабатывания (сек) | 1 |
| Количество замыкающих контактов (шт.) | 1 |
| Количество размыкающих контактов (шт.) | 1 (шт.) |
| Максимальная рабочая температура (град.) | 45 |
| Масса (г) | 155 |
| Минимальная рабочая температура (град.) | 5 |
| Сечение подключаемых проводов (кв.мм) | 1,5 |
| Срок службы (лет) | 10 |
| Габаритные размеры | |
| Высота (мм) | 53 |
| Длина (мм) | 95 |
| Ширина (мм) | 66 |
| Пользовательские характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Индикация | Да |
| Количество фаз | 1 |
| Количество фаз электродвигателя | 1 |
| Контроль последовательности фаз | Нет |
| Контроль пропадания фазы | Нет |
| Коэффициент возврата | 1 |
| Максимальная мощность, кВт | 1,1 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Номинальное напряжение катушки | 1 |
| Номинальный ток, А | 50 |
| Погрешность измерения | 1 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Тип монтажа | DIN рейку |
| Цвет светодиода | Красный |
| Технические характеристики | |
| Максимальная мощность (Вт) | 1,1 |
| Максимальное напряжение срабатывания (В) | 230 |
| Максимальный ток (А) | 1,1 |
| Минимальное напряжение срабатывания (В) | 200 |
| Номинальное рабочее напряжение по переменному току (В) | 1 |
| Номинальное рабочее напряжение по постоянному току (В) | 1 |
- Цена: 440 ₴


